Centrale à Béton Ciment
Centrale à Béton Ciment
- QGM
- Chine
- 30 jours
- 10 ensembles/ensembles par mois
Bon entretien
Les grandes plates-formes et escaliers de maintenance humanisés sont faciles à réparer et à entretenir.
La sortie d'eau réservée sur le mélangeur est pratique pour le lavage du mélangeur. L'ensemble de l'emballage (option)
assurer la production et l'entretien quotidiens normaux sans influence des conditions météorologiques.
Centrale à Béton Ciment
Paramètres techniques
Article | MMP375 | MMP500 | MMP750 | MMP1000 | MMP1500 | MMP2000 | |
Capacité de décharge (Lt.) | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Capacité d'alimentation (Lt.) | 550 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | |
Capacité du réservoir(Lt.) | 1050 | 1350 | 1900 | 2350 | 4100 | 5400 | |
Productivité théorique (m³/h) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Diamètre maximal de l'agrégat (galets/pierre concassée)(mm) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | |
Temps de cycle(s) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Poids total (kg) | 3125 | 3790 | 6003 | 7826 | 9130 | 11200 | |
Taille(mm) | Longueur | 3419 | 3573 | 3994 | 4367 | 4674 | 5160 |
Hauteur | 2058 | 2176 | 2343 | 2500 | 2766 | 3480 | |
Largeur | 1860 | 2054 | 3141 | 3134 | 3408 | 3270 | |
Palette agitatrice | Vitesse de rotation(r/min) | 44+24 0 (haute vitesse) | 44+240 (Haute vitesse) | 31 | 25,7 | 25 | 22 |
Vitesse de révolution(r/min) | 21 | 21 | 14 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | |
Qté. | 13 | 16 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
Cycle de vie théorique | 10 000 canettes | 10 000 canettes | 10 000 canettes | 10 000 canettes | 10 000 canettes | 10 000 canettes | |
Quantité de plaque. | Plaque latérale | 48 | 70 | 102 | 111 | 126 | 138 |
Plaque inférieure | 45 | 62 | 82 | 106 | 112 | 143 | |
Cycle de vie théorique | 20 000 canettes | 20 000 canettes | 20 000 canettes | 20 000 canettes | 20 000 canettes | 20 000 canettes | |
Puissance de mélange (kw) | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | |
Puissance du moteur de levage (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
Vitesse de levage du godet (m/s) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Puissance de la station de pompage hydraulique (kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Moteur de pompe à eau (kw) | Pompe à pression | 0,75 | 0,75 | 2.2 | 3 | 4 | 6.5 |
Pompe d'admission | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Poids maximum pour le matériel(Lt.) | 200 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | |
Poids maximum pour le ciment(Lt.) | 90 | 90 | 140 | 180 | 300 | 400 |
Affichage du produit